Nos vélos en location
Une caution de 600€ par vélo, classique ou électrique, est demandée.
Les cautions sont prises sous forme d’empreinte bancaire non débitée via votre carte de crédit. Bien que la caution ne soit pas débitée, il faut néanmoins que le plafond de votre carte bancaire soit suffisant pour couvrir le montant de la caution. Pensez donc à augmenter temporairement le plafond de votre carte de crédit si besoin avant le jour de location.
Il est également possible de souscrire à une assurance (casse et vol), dont le montant est de 5€ par vélo, ce qui permet d’effacer la caution.
Il est strictement interdit de rouler dans le sable avec les vélos
Les tarifs 24h correspondent à une location de 24h pleine (exemple du mardi 18h au mercredi 18h). Attention, pour les forfaits 24h, tout dépassement de l’horaire de retour est succeptible d’être facturé.
| Gamme Confort | 2H | 1/2 J | Journée | 24H | 2J | 3J | 4J | 5J | 6J | 7J | Par Jours supplémentaires | |
| VÉLO DE VILLE / BEACH CRUISER | ![]() | 12€ | 14€ | 18€ | 24€ | 28 € | 38€ | 48€ | 57€ | 66€ | 75€ | 9 € |
| VÉLO DE VILLE ÉLECTRIQUE | ![]() | 20€ | 22€ | 28€ | 37€ | 54€ | 69€ | 88€ | 110€ | 126€ | 147€ | 18 € |
| VELO ENFANT / VELO SUIVEUR | ![]() | 7€ | 10€ | 12€ | 17€ | 20€ | 25€ | 33€ | 40€ | 45€ | 49€ | 7€ |
| VTT | ![]() | 14€ | 16€ | 20€ | 26€ | 30€ | 40€ | 50€ | 60€ | 68€ | 77€ | 11€ |
| Gamme Confort | ||||||||||||
| VÉLO DE VILLE / BEACH CRUISER | ![]() | 2H : 12€ | 1/2 journée : 14€ | Journée : 18€ | 24H : 24€ | 2 jours : 28 € | 3 jours : 38€ | 4 jours : 48€ | 5 jours : 57€ | 6 jours : 66€ | 7 jours : 75€ | Par jour supplémentaire : 9 € |
| VÉLO DE VILLE ÉLECTRIQUE | ![]() | 2H : 20€ | 1/2 journée : 22€ | Journée : 28€ | 24H : 37€ | 2 jours : 54€ | 3 jours : 69€ | 4 jours : 88€ | 5 jours : 110€ | 6 jours : 126€ | 7 jours : 147€ | Par jour supplémentaire : 18 € |
| VELO ENFANT / VELO SUIVEUR | ![]() | 2H : 7€ | 1/2 journée : 10€ | Journée : 12€ | 24H : 17€ | 2 jours : 20€ | 3 jours : 25€ | 4 jours : 33€ | 5 jours : 40€ | 6 jours : 45€ | 7 jours : 49€ | Par jour supplémentaire : 7€ |
| VTT | ![]() | 2H 14€ | 1/2 journée : 16€ | Journée : 20€ | 24H : 26€ | 2 jours : 30€ | 3 jours : 40€ | 4 jours : 50€ | 5 jours : 60€ | 6 jours : 68€ | 7 jours : 77€ | Par jour supplémentaire : 11€ |
| Gamme TREKKING / VOYAGE | 2H | 1/2 J | Journée | 24H | 2J | 3J | 4J | 5J | 6J | 7J | Par Jours supplémentaires | |
| TREKKING / GRAVEL MUSCULAIRE | ![]() | - | - | 30€ | - | 45€ | 65€ | 85€ | 105€ | 125€ | 145€ | 20€ |
| TREKKINK ÉLECTRIQUE | ![]() | - | - | - | - | 65€ | 95€ | 125€ | 155€ | 185€ | 196€ | 28€ |
| Gamme TREKKING / VOYAGE | ||||||||||||
| TREKKING / GRAVEL MUSCULAIRE | ![]() | 2H : - | 1/2 journée : - | Journée : 30€ | 24H : - | 2 jours : 45€ | 3 jours : 65€ | 4 jours : 85€ | 5 jours : 105€ | 6 jours : 125€ | 7 jours : 145€ | Par jour supplémentaire : 20€ |
| TREKKINK ÉLECTRIQUE | ![]() | 2H : - | 1/2 journée : - | Journée : - | 24H : - | 2 jours : 65€ | 3 jours : 95€ | 4 jours : 125€ | 5 jours : 155€ | 6 jours : 185€ | 7 jours : 196€ | Par jour supplémentaire : 28€ |
| Gamme SPECIALE | 2H | 1/2 J | Journée | 24H | 2J | 3J | 4J | 5J | 6J | 7J | Par Jours supplémentaires | |
| VELO CARGO ELECTRIQUE | ![]() | 22€ | 28€ | 35€ | 45€ | 60€ | 84€ | 110€ | 140€ | 168€ | 196€ | 25€ |
| TANDEM | ![]() | 18€ | 22€ | 28€ | 35€ | 50€ | 70€ | 92€ | 105€ | 120€ | 140€ | 15€ |
| Gamme SPECIALE | ||||||||||||
| VELO CARGO ELECTRIQUE | ![]() | 2H : 22€ | 1/2 journée : 28€ | Journée : 35€ | 24H : 45€ | 2 jours : 60€ | 3 jours : 84€ | 4 jours : 110€ | 5 jours : 140€ | 6 jours : 168€ | 7 jours : 196€ | Par jour supplémentaire : 25€ |
| TANDEM | ![]() | 2H : 18€ | 1/2 journée : 22€ | Journée : 28€ | 24H : 35€ | 2 jours : 50€ | 3 jours : 70€ | 4 jours : 92€ | 5 jours : 105€ | 6 jours : 120€ | 7 jours : 140€ | Par jour supplémentaire : 15€ |
| Accessoires | 2H | 1/2 J | Journée | 24H | 2J | 3J | 4J | 5J | 6J | 7J | Par Jours supplémentaires | |
| CASQUE | Casques offerts sur demande et dans la limite des stocks disponibles | |||||||||||
| SACOCHE ( PRIX UNITAIRE ) - TYPES DISPONIBLES : AVANT | ARRIÈRE | FOURCHE | GUIDON | CADRE | SELLE | BIKE-PACKING | ![]() | - | - | 3€ | 5€ | 6€ | 9€ | 12€ | 15€ | 18€ | 20€ | 3€ |
| SIEGE ENFANT | ![]() | - | 5€ | 10€ | 13€ | 19€ | 25€ | 30€ | 35€ | 40€ | 45€ | 10€ |
| REMORQUE ENFANT | ![]() | - | 8€ | 12€ | 17€ | 20€ | 25€ | 32€ | 40€ | 45€ | 50€ | 7€ |
| Accessoires | ||||||||||||
| CASQUE | Casques offerts sur demande et dans la limite des stocks disponibles | |||||||||||
| SACOCHE ( PRIX UNITAIRE ) - TYPES DISPONIBLES : AVANT | ARRIÈRE | FOURCHE | GUIDON | CADRE | SELLE | BIKE-PACKING | ![]() | 2H : - | 1/2 journée : - | Journée : 3€ | 24H : 5€ | 2 jours : 6€ | 3 jours : 9€ | 4 jours : 12€ | 5 jours : 15€ | 6 jours : 18€ | 7 jours : 20€ | Par jour supplémentaire : 3€ |
| SIEGE ENFANT | ![]() | 2H : - | 1/2 journée : 5€ | Journée : 10€ | 24H : 13€ | 2 jours : 19€ | 3 jours : 25€ | 4 jours : 30€ | 5 jours : 35€ | 6 jours : 40€ | 7 jours : 45€ | Par jour supplémentaire : 10€ |
| REMORQUE ENFANT | ![]() | 2H : - | 1/2 journée : 8€ | Journée : 12€ | 24H : 17€ | 2 jours : 20€ | 3 jours : 25€ | 4 jours : 32€ | 5 jours : 40€ | 6 jours : 45€ | 7 jours : 50€ | Par jour supplémentaire : 7€ |











